Description
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.800~14.200 |
SEER | 6.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 205 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.09 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.900~16.300 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 922 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 851 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.05 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.4 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 294/459/515 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/22/32/38 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 802x297x189 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.2 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x555x300 |
climatecoadmin –
Great!